| 加工材料 | 料号 | 外形结构 | 直径范围 | 规格尺寸 | 总高公差 | 面型精度 | 偏心度(ETV) | 透过率 | 备注 | ||
| K9 | CH9019A00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ2 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
| K9 | CH9019B00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ4 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
| 石英 | CH9020A00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ2 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
| 石英 | CH9020B00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ4 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
| 蓝宝石 | CH9021A00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ2 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
| 蓝宝石 | CH9021B00000 | 可见光球罩 | 20∽200mm | 依客户需求定制 | ±0.02mm∽±0.05mm | PV λ4 | ≤5' | 双面增透≥97% | 透过率可选碳膜+增透≥90% | ||
品质是企业的立身之本,而可靠的检测设备则是品质管控的眼睛。近日,可程式恒温恒湿试验箱、定向跌落试验机等多套专业可靠性试验设备正式入驻公司车间,这不仅是公司加码品质管控的有力举措,更标志着我们在产品可靠性检测领域的能力实现了全面升级!
2025-10-30经常接触光学镜头的人可能比较了解,镜头的接口类型有很多,比如C接口、M12接口、M7接口、M2接口等等,人们也常用M12镜头、M7镜头、M2镜头等来说明这些镜头的类型。那么,你知道这些镜头之间的区别吗?
2025-10-13