| 产品型号 | 焦距mm | 波长 | 直径mm | 材料 | 应用领域 | 备注 |
| CH9028A00001 | 75 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00002 | 100 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00003 | 125 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00004 | 150 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00005 | 150 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00006 | 200 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00007 | 250 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00008 | 300 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00001 | 25.4 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00002 | 50.8 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00003 | 50.8 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00004 | 75 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00005 | 200 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00006 | 500 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00007 | 75 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00008 | 100 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| 可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
M12低畸变镜头具有紧凑的设计、低畸变和高分辨率的特性,在多个领域具有广泛的应用。在消费电子领域,M12低畸变镜头的应用也值得我们关注。
2026-03-10塑料材料和注塑成型是小型化镜片的基础。塑料镜片的结构包括镜片材料、镜筒、镜头卡口、垫片、遮光片、压环材料等。
2026-02-24作为一种小型的摄像机镜头,M12镜头在多个领域都有着广泛的应用,比如在工业视觉领域就有许多应用。
2026-01-26球面像差是光学系统中常见的像差之一,其形成机制与透镜的球面结构密切相关。
2026-01-04