| 产品型号 | 焦距mm | 波长 | 直径mm | 材料 | 应用领域 | 备注 |
| CH9028A00001 | 75 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00002 | 100 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00003 | 125 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00004 | 150 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00005 | 150 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00006 | 200 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00007 | 250 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9028A00008 | 300 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00001 | 25.4 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00002 | 50.8 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00003 | 50.8 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00004 | 75 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00005 | 200 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00006 | 500 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00007 | 75 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| CH9029B00008 | 100 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
| 可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
品质是企业的立身之本,而可靠的检测设备则是品质管控的眼睛。近日,可程式恒温恒湿试验箱、定向跌落试验机等多套专业可靠性试验设备正式入驻公司车间,这不仅是公司加码品质管控的有力举措,更标志着我们在产品可靠性检测领域的能力实现了全面升级!
2025-10-30经常接触光学镜头的人可能比较了解,镜头的接口类型有很多,比如C接口、M12接口、M7接口、M2接口等等,人们也常用M12镜头、M7镜头、M2镜头等来说明这些镜头的类型。那么,你知道这些镜头之间的区别吗?
2025-10-13