产品型号 | 焦距mm | 波长 | 直径mm | 材料 | 应用领域 | 备注 |
CH9028A00001 | 75 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00002 | 100 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00003 | 125 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00004 | 150 | 1070nm | ф30 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00005 | 150 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00006 | 200 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00007 | 250 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9028A00008 | 300 | 1070nm | ф52 | JS1/CORNNING | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00001 | 25.4 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00002 | 50.8 | 10.6um | ф12.7 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00003 | 50.8 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00004 | 75 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00005 | 200 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00006 | 500 | 10.6um | ф25.4 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00007 | 75 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
CH9029B00008 | 100 | 10.6um | ф50.8 | ZnSe | 激光切割、激光焊接、数码相机、光学仪器、安防领域 | 产品依客户需求定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
4月2日,创安光电举行第一季度销售总结表彰大会,备受瞩目的“销售季度之星”揭晓。销售部国内销售业务员肖惠凭借连续三个月的突出业绩,首次摘得桂冠,成为销售部2025年第一季度的“季度之星”。
2025-04-03谈起移动机器人,很多人想到的需求可能是这样的:“嘿,你能不能去那边帮我拿一杯热拿铁过来。”这个听上去对普通人很简单的任务,在机器人的世界里,却充满了各种挑战。为了完成这个任务,机器人首先需要载入周围环境的地图,精准定位自己在地图中的位置,然后根据地图进行路径规划控制自己完成移动。 而在移动的过程中,机器人还需要根据现场环境的三维深度信息,实时地躲避障碍物直至到达最终目标点。在这一连串机器人的思考过程中,可以分解为如下几部分的视觉算法:①深度信息提取;②视觉导航;③视觉避障。
2025-03-31针孔镜头是一种特殊设计的微型摄像头镜头,由于小巧的设计和独特的特性,可以用于一些特殊或隐蔽的监控场景,在安防监控领域有着特殊的应用。
2025-03-18引言 在传统光学系统中,透镜的曲率半径和焦距由固体材料(如玻璃或树脂)的物理形状决定,调整焦距往往依赖复杂的机械结构。液体镜头(Liquid Lens)技术的出现颠覆了这一范式。通过操控液体的表面形态,科学家实现了无需机械移动的快速变焦能力。这种仿生设计(如模仿人眼晶状体)不仅革新了光学工程,更在微型化、高速响应和极端环境适应等领域展现出独特优势。
2025-02-28