| 型号 | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | 有效孔径 | 面形 | 设计波长 |
| CH9030A00001 | 12.7 | -15.0 | 7.78 | 2.0 | 5.3 | -16.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00002 | 12.7 | -20.0 | 10.37 | 2.0 | 4.1 | -21.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00003 | 12.7 | -25.0 | 12.96 | 2.0 | 3.7 | -26.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00004 | 12.7 | -30.0 | 15.55 | 2.0 | 3.4 | -31.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00005 | 12.7 | -50.0 | 25.92 | 2.0 | 2.8 | -51.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00006 | 25.4 | -25.0 | 12.97 | 2.0 | 10.9 | -26.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00007 | 25.4 | -35.0 | 18.14 | 2.0 | 7.2 | -36.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00008 | 25.4 | -50.0 | 25.92 | 2.0 | 5.3 | -51.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00009 | 25.4 | -75.0 | 38.87 | 2.0 | 4.1 | -76.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| CH9030A00010 | 25.4 | -100.0 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
| 可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
M12镜头是一种小型化镜头,又称S口镜头,体积小、重量轻,适合在空间受限的设备中使用,在工业视觉系统中应用广泛。
2026-07-31工业微距镜头的使用场景主要是工业领域的电子元件、机械零件检测等,检测的对象通常较小,需要靠近拍摄。在选择工业微距镜头时,需要综合考虑多个因素,以确保其能够满足特定的应用需求和性能要求。
2026-07-24工业环境中通常需要同时看清不同距离的物体,为不影响检测精度,一般会用专门设计的大景深工业镜头。大景深工业镜头,即景深较大,能适应复杂环境,在工业检测、自动化装配、三维物体测量等工业场景中具有广泛应用。
2026-07-17M12低畸变镜头的结构设计紧凑,具有高分辨率和低畸变的特性,在多个领域具有广泛的应用。M12低畸变镜头的体积小、重量轻,适合安装在室内监控摄像头中,用于家庭、办公室、商店、酒店等室内空间受限区域的安全监控。
2026-07-10