型号 | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | 有效孔径 | 面形 | 设计波长 |
CH9032A00001 | 12.7 | 20.0 | 20.01 | 4.0 | 2.0 | 18.6 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00002 | 12.7 | 25.0 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00003 | 12.7 | 30.0 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00004 | 12.7 | 40.0 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00005 | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00006 | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00007 | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00008 | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00009 | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00010 | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00011 | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00012 | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00013 | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00014 | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00015 | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00016 | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00017 | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00018 | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00019 | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
CH9032A00020 | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
4月2日,创安光电举行第一季度销售总结表彰大会,备受瞩目的“销售季度之星”揭晓。销售部国内销售业务员肖惠凭借连续三个月的突出业绩,首次摘得桂冠,成为销售部2025年第一季度的“季度之星”。
2025-04-03谈起移动机器人,很多人想到的需求可能是这样的:“嘿,你能不能去那边帮我拿一杯热拿铁过来。”这个听上去对普通人很简单的任务,在机器人的世界里,却充满了各种挑战。为了完成这个任务,机器人首先需要载入周围环境的地图,精准定位自己在地图中的位置,然后根据地图进行路径规划控制自己完成移动。 而在移动的过程中,机器人还需要根据现场环境的三维深度信息,实时地躲避障碍物直至到达最终目标点。在这一连串机器人的思考过程中,可以分解为如下几部分的视觉算法:①深度信息提取;②视觉导航;③视觉避障。
2025-03-31针孔镜头是一种特殊设计的微型摄像头镜头,由于小巧的设计和独特的特性,可以用于一些特殊或隐蔽的监控场景,在安防监控领域有着特殊的应用。
2025-03-18引言 在传统光学系统中,透镜的曲率半径和焦距由固体材料(如玻璃或树脂)的物理形状决定,调整焦距往往依赖复杂的机械结构。液体镜头(Liquid Lens)技术的出现颠覆了这一范式。通过操控液体的表面形态,科学家实现了无需机械移动的快速变焦能力。这种仿生设计(如模仿人眼晶状体)不仅革新了光学工程,更在微型化、高速响应和极端环境适应等领域展现出独特优势。
2025-02-28