型号 | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | R2=R23(mm) | R4(mm) | TC1mm) | TC2mm) | fbmm) | 透镜A | 透镜B | 设计波长 | 镀膜 |
CH9033A00001 | 6.0 | 15.0 | 8.831 | -6.546 | -19.77 | 2.71 | 1.0 | 13.066 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00002 | 8.0 | 25.0 | 15.596 | -10.184 | -30.48 | 2.9 | 1.0 | 23.125 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00003 | 10.0 | 20.0 | 12.3 | -9.02 | -25.23 | 3.6 | 1.0 | 17.625 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00004 | 12.0 | 25.0 | 15.346 | -11.35 | -31.92 | 4.2 | 1.3 | 22.286 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00005 | 12.7 | 25.0 | 15.596 | -11.402 | -31.05 | 4.3 | 1.3 | 22.251 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00006 | 20.0 | 65.0 | 40.09 | -29.58 | -83.59 | 6.3 | 2.0 | 60.868 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9033A00007 | 25.4 | 60.0 | 37.33 | -27.16 | -75.86 | 7.0 | 2.0 | 55.565 | BK7 | SF5 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9034A00001 | 12.7 | -25.0 | -15.60 | 13.09 | 44.16 | 3.0 | 2.7 | -27.500 | BK7 | F2 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
CH9034A00002 | 25.4 | -50.0 | -31.19 | 24.89 | 85.31 | 3.0 | 4.22 | -53.300 | BK7 | F2 | 480.0, 546.1, 643.8nm | 1/4 wave MgF2@550nm |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
4月2日,创安光电举行第一季度销售总结表彰大会,备受瞩目的“销售季度之星”揭晓。销售部国内销售业务员肖惠凭借连续三个月的突出业绩,首次摘得桂冠,成为销售部2025年第一季度的“季度之星”。
2025-04-03谈起移动机器人,很多人想到的需求可能是这样的:“嘿,你能不能去那边帮我拿一杯热拿铁过来。”这个听上去对普通人很简单的任务,在机器人的世界里,却充满了各种挑战。为了完成这个任务,机器人首先需要载入周围环境的地图,精准定位自己在地图中的位置,然后根据地图进行路径规划控制自己完成移动。 而在移动的过程中,机器人还需要根据现场环境的三维深度信息,实时地躲避障碍物直至到达最终目标点。在这一连串机器人的思考过程中,可以分解为如下几部分的视觉算法:①深度信息提取;②视觉导航;③视觉避障。
2025-03-31针孔镜头是一种特殊设计的微型摄像头镜头,由于小巧的设计和独特的特性,可以用于一些特殊或隐蔽的监控场景,在安防监控领域有着特殊的应用。
2025-03-18引言 在传统光学系统中,透镜的曲率半径和焦距由固体材料(如玻璃或树脂)的物理形状决定,调整焦距往往依赖复杂的机械结构。液体镜头(Liquid Lens)技术的出现颠覆了这一范式。通过操控液体的表面形态,科学家实现了无需机械移动的快速变焦能力。这种仿生设计(如模仿人眼晶状体)不仅革新了光学工程,更在微型化、高速响应和极端环境适应等领域展现出独特优势。
2025-02-28